名称 / 规格 | 2.2 m2 | 5.5 m2 | 8 m2 | 12 m2 | 16 m2 | 20 m2 | 30 m2 | 40 m2 | 60 m2 |
蒸发面积m2 | 2.2 | 5.5 | 8 | 12 | 22.2 | 20 | 30 | 40 | 60 |
预热面积m2 | 1 | 2.17 | 4 | 6 | 1 | 10 | 15 | 20 | 30 |
蒸汽工作压力 MPa | 2.3 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 2.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 |
可用蒸汽度 KPa | 6 | 60 | 60 | 60 | 6 | 60 | 60 | 60 | 60 |
蒸发量 kg/n | 140 | 350 | 550 | 850 | 140 | 1500 | 2100 | 2800 | 4200 |
能耗 kg/n | 155 | 385 | 605 | 935 | 1500 | 1650 | 2310 | 3080 | 4620 |
介质 | |||||||||
设备重量 kg | 300 | 520 | 750 | 1020 | 1800 | 2300 | 2950 | 4500 | 5700 |
外形尺寸 mm |
2000x850 x3500 |
2300x800 x3500 |
2700x950 x4500 |
2900x850 x3500 |
2900x950 x5200 |
2800x140 x5300 |
3800x1800 x5050 |
1200x1800 x5050 |
5000x2000 x5700 |