• 伟德国际1946bv官网

  • 压力容器业绩表(换热器)

    序号 设备名称 主要规格 数量 主要材质
    1 主精馏塔塔釜再沸器 F=40~180㎡ 1 S32168
    2 溶钠U型换热器/冷凝器 F=50~160㎡ 12 S30408
    Q235-B
    3 矿用高低压换冷器 F=250㎡ 3 304
    4 列管换热器 F=120~250㎡ 4 304/Q235-B
    5 解析塔再沸器 F=90㎡ 1 316L/Q235B
    6 解析塔冷凝器 F=205㎡ 1 316L
    7 冷水换热器 F=60㎡ 1 Q235-B
    8 不锈钢列管冷凝器(立式) F=140㎡ 1 S30408/Q245R
    9 非标管式换热器 F=120㎡ 1 S30408/S31603
    10 换热器 F=230㎡ 2 316L
    11 管壳式换热器 F=215㎡ 1 SS304/CS
    12 冷凝器 F=150㎡ 1 304/Q235-B
    13 3#塔顶冷凝器-新增脱轻塔冷凝器 F=120㎡ 1 16MnDR/Q345D/Q345E
    14 氯气冷凝器 F=160㎡ 1 20#/Q345R
    15 冷凝器、再沸器等 F=5~200㎡ 171 Q345R/S30403
    16 冷凝器、再沸器 F=23~140㎡ 9 S31603/S30408
    17 邻二甲苯预热器 F=53.37㎡ 1 S30408/Q245R
    18 吐酸MVR进料换热器 F=130㎡ 1 2507/Q345R
    19 卧式冷凝器 F=120㎡ 2 Q345R/S30408
    20 卧式冷凝器 F=155㎡ 2 Q345R/S30408
    21 吐酸MVR进料换热器 F=50㎡ 1 Q345R/2507
    22 三氯氢硅1#塔尾气冷凝器 F=80㎡ 1 16MnDR/Q345E
    23 热再生塔再沸器 F=50㎡ 3 S304088/Q345R
    24 换热器 F=150㎡ 15 30408
    25 列管换热器 F=220㎡ 2 S30408/Q235B
    26 列管换热器 F=107~250㎡ 3 S30408
    S31603
    27 冷却器 F=68~361㎡ 44 Q345R/S30408/20
    28 翅片管换热器 GCA-936 1 S31603
    29 烟气热换器 F=545㎡ 1 ND/Q235B
    30 矿用高低压换冷器 F=300㎡ 6 S30408Q345R
    31 脱色釜冷凝器 F=120㎡ 1 S30408
    32 高压液体冷却器 F=320㎡ 1 16MnDR
    33 氨冷制冷却水换热器 F=120㎡ 1 S30408、碳钢
    34 蒸汽再沸器 F=321.9㎡ 1 304/Q345R
    35 预热器 F=17.9㎡ 1 304/Q345R/20#
    36 换热器 F=190㎡ 1 30408
    37 换热器 F=250㎡ 1 S31603
    38 不锈钢列管换热器 F=250㎡ 1 S30408
    39 氮气冷却器 F=325㎡ 6 S30408/Q345R
    40 甲醇水冷器 F=275㎡ 1 S30408
    41 尾气换热器 F=150㎡ 1 S30408
    42 再沸器 F=60㎡ 1 S30408
    43 冷凝器 F=100~170㎡ 9 S30408
    44 第一加氢反应器 F=42~528.5㎡ 11 Q345R/20#
    45 精馏塔再沸器 F=96.46㎡ 1 Q345R/S30408
    46 卧式换热器 F=146㎡ 1 S30408
    47 伴热凝液冷却器 F=83㎡ 1 20/Q345R
    48 过热器 F=600㎡ 1 15GrMo
    49 烷基化釜冷凝器 F=150m² 2 S30408/Q345R
    50 煤气冷却器 400000Nm³/h 1 15GrMo
    51 40m³蒸汽过热器 F=130m² 1 Q345R/20
    52 煤气蒸汽加热器 HN2303 1 S30408/Q345R
    53 不锈钢加热器 F=325m² 1 S30408/Q345R
    54 PVA烘箱热交换器 F=55m² 1 S30408/Q345R